還記得數數第一篇的那些數字單位嗎?如果你看完這篇文章你會覺得之前那些單位都算小了,佛教的數字非常龐大,大到你會覺得不可思議,這些無量大數會用的到嗎?我覺得是時間上的問題,將來這些數字應該都會用到。如果像這類問題:要用多少河裡的沙,才能把太陽系空間填滿?100億光年的距離為多少公分?我們常聽別人再唸阿彌陀佛,阿彌陀佛是無量壽,無量光佛的意思,無量這個數有多大?應該就會用到這些數字單位。
首先先要講的是華嚴經,是由於心王菩薩問佛陀,佛陀才把這些數量之義說出,我們才可得知這些數字單位,這裡有大方廣佛華嚴經阿僧祇品第三十聯結,有興趣的人可以去看看。
現在就把這124個單位SHOW出來:
名稱 | 大小 | |
1 | 洛叉 | 10^5 (十萬) |
2 | 俱胝 | 10^7 (千萬) |
3 | 阿庾多 | 10^14 (百兆) |
4 | 那由他 | 10^28 (1穰) |
5 | 頻波羅 | 10^56 |
6 | 矜羯羅 | 10^112 |
7 | 阿伽羅 | 10^224 |
8 | 最勝 | 10^448 |
9 | 摩婆羅 | 10^896 |
10 | 阿婆羅 | 10^1792 |
11 | 多婆羅 | 10^3584 |
12 | 界分 | 10^7168 |
13 | 普摩 | 10^14336 |
14 | 禰摩 | 10^28672 |
15 | 阿婆鈐 | 10^57344 |
16 | 彌伽婆 | 10^114688 |
17 | 毘攞伽 | 10^229376 |
18 | 毘伽婆 | 10^458752 |
19 | 僧羯邏摩 | 10^917504 |
20 | 毘薩羅 | 10^1835008 |
21 | 毘贍婆 | 10^3670016 |
22 | 毘盛伽 | 10^7340032 |
23 | 毘素陀 | 10^14680064 |
24 | 毘婆訶 | 10^29360128 |
25 | 毘薄底 | 10^58720256 |
26 | 毘佉擔 | 10^117440512 |
27 | 稱量 | 10^234881024 |
28 | 一持 | 10^469762048 |
29 | 異路 | 10^939524096 |
30 | 顛倒 | 10^1879048192 |
31 | 三末耶 | 10^3758096384 |
32 | 毘睹羅 | 10^7516192768 |
33 | 奚婆羅 | 10^15032385536 |
34 | 伺察 | 10^30064771072 |
35 | 周廣 | 10^60129542144 |
36 | 高出 | 10^120259084288 |
37 | 最妙 | 10^240518168576 |
38 | 泥羅婆 | 10^481036337152 |
39 | 訶理婆 | 10^962072674304 |
40 | 一動 | 10^1924145348608 |
41 | 訶理蒲 | 10^3848290697216 |
42 | 訶理三 | 10^7696581394432 |
43 | 奚魯伽 | 10^15393162788864 |
44 | 達攞歩陀 | 10^30786325577728 |
45 | 訶魯那 | 10^61572651155456 |
46 | 摩魯陀 | 10^123145302310912 |
47 | 懺慕陀 | 10^246290604621824 |
48 | 瑿攞陀 | 10^492581209243648 |
49 | 摩魯摩 | 10^985162418487296 |
50 | 調伏 | 10^1970324836974592 |
51 | 離憍慢 | 10^3940649673949184 |
52 | 不動 | 10^7881299347898368 |
53 | 極量 | 10^15762598695796736 |
54 | 阿麼怛羅 | 10^31525197391593472 |
55 | 勃麼怛羅 | 10^63050394783186944 |
56 | 伽麼怛羅 | 10^126100789566373888 |
57 | 那麼怛羅 | 10^252201579132747776 |
58 | 奚麼怛羅 | 10^504403158265495552 |
59 | 鞞麼怛羅 | 10^1008806316530991104 |
60 | 缽羅麼怛羅 | 10^2017612633061982208 |
61 | 尸婆麼怛羅 | 10^4035225266123964416 |
62 | 翳羅 | 10^8070450532247928832 |
63 | 薜羅 | 10^16140901064495857664 |
64 | 諦羅 | 10^32281802128991715328 |
65 | 偈羅 | 10^64563604257983430656 |
66 | 窣步羅 | 10^129127208515966861312 |
67 | 泥羅 | 10^258254417031933722624 |
68 | 計羅 | 10^516508834063867445248 |
69 | 細羅 | 10^1033017668127734890496 |
70 | 睥羅 | 10^2066035336255469780992 |
71 | 謎羅 | 10^4132070672510939561984 |
72 | 娑攞荼 | 10^8264141345021879123968 |
73 | 謎魯陀 | 10^16528282690043758247936 |
74 | 契魯陀 | 10^33056565380087516495872 |
75 | 摩睹羅 | 10^66113130760175032991744 |
76 | 娑母羅 | 10^132226261520350065983488 |
77 | 阿野娑 | 10^264452523040700131966976 |
78 | 迦麼羅 | 10^528905046081400263933952 |
79 | 摩伽婆 | 10^1057810092162800527867904 |
80 | 阿怛羅 | 10^2115620184325601055735808 |
81 | 醯魯耶 | 10^4231240368651202111471616 |
82 | 薜魯婆 | 10^8462480737302404222943232 |
83 | 羯羅波 | 10^16924961474604808445886464 |
84 | 訶婆婆 | 10^33849922949209616891772928 |
85 | 毘婆羅 | 10^67699845898419233783545856 |
86 | 那婆羅 | 10^135399691796838467567091712 |
87 | 摩攞羅 | 10^270799383593676935134183424 |
88 | 娑婆羅 | 10^541598767187353870268366848 |
89 | 迷攞普 | 10^1083197534374707740536733696 |
90 | 者麼羅 | 10^2166395068749415481073467392 |
91 | 馱麼羅 | 10^4332790137498830962146934784 |
92 | 鉢攞麼陀 | 10^8665580274997661924293869568 |
93 | 毘迦摩 | 10^17331160549995323848587739136 |
94 | 烏波跋多 | 10^34662321099990647697175478272 |
95 | 演說 | 10^69324642199981295394350956544 |
96 | 無盡 | 10^138649284399962590788701913088 |
97 | 出生 | 10^277298568799925181577403826176 |
98 | 無我 | 10^554597137599850363154807652352 |
99 | 阿畔多 | 10^1109194275199700726309615304704 |
100 | 青蓮華 | 10^2218388550399401452619230609408 |
101 | 缽頭摩 | 10^4436777100798802905238461218816 |
102 | 僧祇 | 10^8873554201597605810476922437632 |
103 | 趣 | 10^17747108403195211620953844875264 |
104 | 至 | 10^35494216806390423241907689750528 |
105 | 阿僧祇 | 10^70988433612780846483815379501056 |
106 | 阿僧祇轉 | 10^141976867225561692967630759002112 |
107 | 無量 | 10^283953734451123385935261518004224 |
108 | 無量轉 | 10^567907468902246771870523036008448 |
109 | 無邊 | 10^1135814937804493543741046072016896 |
110 | 無邊轉 | 10^2271629875608987087482092144033792 |
111 | 無等 | 10^4543259751217974174964184288067584 |
112 | 無等轉 | 10^9086519502435948349928368576135168 |
113 | 不可數 | 10^18173039004871896699856737152270336 |
114 | 不可數轉 | 10^36346078009743793399713474304540672 |
115 | 不可稱 | 10^72692156019487586799426948609081344 |
116 | 不可稱轉 | 10^145384312038975173598853897218162688 |
117 | 不可思 | 10^290768624077950347197707794436325376 |
118 | 不可思轉 | 10^581537248155900694395415588872650752 |
119 | 不可量 | 10^1163074496311801388790831177745301504 |
120 | 不可量轉 | 10^2326148992623602777581662355490603008 |
121 | 不可說 | 10^4652297985247205555163324710981206016 |
122 | 不可說轉 | 10^9304595970494411110326649421962412032 |
123 | 不可說不可說 | 10^18609191940988822220653298843924824064 |
124 | 不可說不可說轉 | 10^37218383881977644441306597687849648128 |
沒有留言:
張貼留言